| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 快递单号 |
| 1 | 182010602914 | 张竹青 | 1104412915614 |
| 2 | 182011300089 | 魏琳琳 | 1104412916014 |
| 3 | 182010800167 | 董李俊 | 1104412917314 |
| 4 | 182010801953 | 尚利君 | 1104412918714 |
| 5 | 182010801708 | 和梦涵 | 1104412919514 |
| 6 | 182010802141 | 张子彤 | 1104412920014 |
| 7 | 182010602392 | 李瑾雯 | 1104412921314 |
| 8 | 182010202408 | 曹俊杰 | 1104412922714 |
| 9 | 182010108124 | 郭响 | 1104412923514 |
| 10 | 182010104589 | 张玉蒙 | 1104412924414 |
| 11 | 182010101980 | 段美琪 | 1104412925814 |
| 12 | 182010305293 | 黄晓菲 | 1104412926114 |
| 13 | 182010304547 | 朱玉玉 | 1104412927514 |
| 14 | 182010304397 | 徐研 | 1104412928914 |
| 15 | 182010300350 | 樊雪莹 | 1104412929214 |
| 16 | 182010505318 | 杨俊辉 | 1104412930114 |
| 17 | 182010201230 | 桂宇 | 1104412931514 |
| 18 | 182010600763 | 吴旭冉 | 1104412932914 |
| 19 | 182010601061 | 孙嘉怡 | 1104412933214 |
| 20 | 182011303626 | 侯嘉媛 | 1104412934614 |
| 21 | 182010601497 | 李卓妍 | 1104412935014 |
| 22 | 182010600115 | 周欣雨 | 1104412936314 |
| 23 | 182010107368 | 包雅捷 | 1104412937714 |
| 24 | 182011201580 | 梁梓辰 | 1104412938514 |
| 25 | 182010409949 | 谢可欣 | 1104412939414 |
| 26 | 182010304385 | 王静怡 | 1104412940314 |
| 27 | 182010304513 | 张静静 | 1104412941714 |
| 28 | 182010804650 | 欠洛斌 | 1104412942514 |
| 29 | 182010800052 | 杨菀钰 | 1104412944814 |
| 30 | 182010800072 | 陈志轩 | 1104412945114 |
| 31 | 182010804871 | 王艺宣 | 1104412946514 |
| 32 | 182010804620 | 周培璇 | 1104412947914 |
| 33 | 182010804265 | 王惜萌 | 1104412948214 |
| 34 | 182010802729 | 武思怡 | 1104412949614 |
| 35 | 182010803235 | 姚卓 | 1104412950514 |
| 36 | 182010803088 | 王凡雨 | 1104412951914 |
| 37 | 182010304415 | 薛锦洋 | 1104412952214 |
| 38 | 182010101962 | 郭佳怡 | 1104412953614 |
| 39 | 182010605226 | 方诗文 | 1104412954014 |
| 40 | 182010201640 | 陈华青 | 1104412955314 |
| 41 | 182010409202 | 刘昊彬 | 1104412956714 |
| 42 | 182010400928 | 王岩飞 | 1104412957514 |
| 43 | 182011100819 | 潘美静 | 1104412958414 |
| 44 | 182010408688 | 高廉超 | 1104412959814 |
| 45 | 182011002090 | 刘益涵 | 1104412960714 |
| 46 | 182020100480 | 朱振宇 | 1104412961514 |
| 47 | 182020100633 | 刘昊雄 | 1104412962414 |
| 48 | 182020101210 | 李鸿森 | 1104412963814 |
| 49 | 182020200455 | 丁思涵 | 1104412964114 |
| 50 | 182020200982 | 龚培轩 | 1104412965514 |
| 51 | 182020201591 | 郝文博 | 1104412966914 |
| 52 | 182020201662 | 董立君 | 1104412967214 |
| 53 | 182020300549 | 白泽莹 | 1104412968614 |
| 54 | 182020500514 | 李程伟 | 1104412969014 |
| 55 | 182020500706 | 程思蕊 | 1104412970914 |
| 56 | 182020501088 | 张佳音 | 1104412971214 |
| 57 | 182020501270 | 苗仁杰 | 1104412972614 |
| 58 | 182020501364 | 杨子江 | 1104412973014 |
| 59 | 182030303013 | 赵文杰 | 1104412974314 |
| 60 | 182030701970 | 赵紫萱 | 1104412975714 |
| 61 | 182031000097 | 郭昊年 | 1104412976514 |
| 62 | 182031000186 | 王玲丽 | 1104412977414 |
| 63 | 182031000412 | 叶亚宁 | 1104412978814 |
| 64 | 182030500996 | 李颖 | 1104412979114 |
| 65 | 182030702349 | 姚薇 | 1104412980514 |
| 66 | 182031000283 | 王菲 | 1104412981414 |
| 67 | 182030501608 | 何思怡 | 1104412982814 |
| 68 | 182030700957 | 崔岩松 | 1104412983114 |
| 69 | 182031000145 | 王源 | 1104412984514 |
| 70 | 182030802129 | 曹俊婷 | 1104412985914 |
| 71 | 182030302921 | 李佳佳 | 1104412986214 |
| 72 | 182030302949 | 甘钰 | 1104412987614 |
| 73 | 182031100209 | 刘凡 | 1104412988014 |
| 74 | 182040900808 | 宋家豪 | 1104412989314 |
| 75 | 182040904556 | 郑佳豪 | 1104412990214 |
| 76 | 182040200101 | 范圣祥 | 1104412991614 |
| 77 | 182040104225 | 王杰 | 1104412992014 |
| 78 | 182040701541 | 柴俊杰 | 1104412993314 |
| 79 | 182040702468 | 付宇轩 | 1104412995514 |
| 80 | 182041400941 | 蔡林 | 1104412996414 |
| 81 | 182040801445 | 范智豪 | 1104412997814 |
| 82 | 182040801760 | 师尚尚 | 1104412998114 |
| 83 | 182040801717 | 赵晨 | 1104413128214 |
| 84 | 182040803014 | 徐加强 | 1104413129614 |
| 85 | 182040903438 | 南超 | 1104413130514 |
| 86 | 182041001709 | 胥朝鹏 | 1104413131914 |
| 87 | 182041001147 | 胥瑞阳 | 1104413132214 |
| 88 | 182040400158 | 高一晨 | 1104413133614 |
| 89 | 182040201305 | 王俊哲 | 1104413134014 |
| 90 | 182040200904 | 余佳乐 | 1104413135314 |
| 91 | 182040100338 | 史晨浩 | 1104413136714 |
| 92 | 182040104382 | 王卓越 | 1104413137514 |
| 93 | 182040700774 | 王逸恒 | 1104413138414 |
| 94 | 182040404213 | 梁佳乐 | 1104413139814 |
| 95 | 182040702736 | 杨炉俊 | 1104413140714 |
| 96 | 182041400329 | 郭佳乐 | 1104413141514 |
| 97 | 182041301144 | 邢超凡 | 1104413142414 |
| 98 | 182040900561 | 黎轩 | 1104413143814 |
| 99 | 182040900835 | 丁鹏 | 1104413144114 |
| 100 | 182040401204 | 刘东洋 | 1104413145514 |
| 101 | 182040402246 | 李俊洋 | 1104413146914 |
| 102 | 182040100858 | 張博驰 | 1104413147214 |
| 103 | 182040103948 | 丑锦成 | 1104413148614 |
| 104 | 182041301395 | 邢瑞新 | 1104413149014 |
| 105 | 182041301024 | 万毅雄 | 1104413150914 |
| 106 | 182041101199 | 王哲 | 1104413151214 |
| 107 | 182041101958 | 郭龙 | 1104413152614 |
| 108 | 182040801754 | 晁锦怡 | 1104413153014 |
| 109 | 182041101103 | 王晨 | 1104413154314 |
| 110 | 182041000451 | 冯钊 | 1104413155714 |
| 111 | 182041001206 | 李启航 | 1104413156514 |
| 112 | 182040201387 | 赵艺萌 | 1104413157414 |
| 113 | 182040400644 | 李佳豪 | 1104413158814 |
| 114 | 182040101014 | 马超 | 1104413159114 |
| 115 | 182040100800 | 王乾 | 1104413160514 |
| 116 | 182040100064 | 陈俊宇 | 1104413161414 |
| 117 | 182040402590 | 于思恒 | 1104413162814 |
| 118 | 182040402719 | 李天驰 | 1104413164514 |
| 119 | 182040402128 | 苗恒涛 | 1104413165914 |
| 120 | 182040402713 | 姬鹏杰 | 1104413166214 |
| 121 | 182040403045 | 雷有明 | 1104413167614 |
| 122 | 182040501017 | 董晨阳 | 1104413168014 |
| 123 | 182040200652 | 刘彤 | 1104413169314 |
| 124 | 182041300532 | 孟丹阳 | 1104413170214 |
| 125 | 182041101597 | 刘乐 | 1104413171614 |
| 126 | 182041102608 | 李欢欢 | 1104413172014 |
| 127 | 182040900666 | 张诗雨 | 1104413173314 |
| 128 | 182040802743 | 惠欢 | 1104413174714 |
| 129 | 182040900422 | 王粉婷 | 1104413175514 |
| 130 | 182040903103 | 权璐 | 1104413176414 |
| 131 | 182040903060 | 刘畅畅 | 1104413177814 |
| 132 | 182041000360 | 赵阿会 | 1104413178114 |
| 133 | 182041000820 | 葛家俊 | 1104413179514 |
| 134 | 182041000995 | 郭乐乐 | 1104413180414 |
| 135 | 182041000568 | 宋强强 | 1104413181814 |
| 136 | 182041001520 | 邵蕊 | 1104413182114 |
| 137 | 182041001202 | 郝文静 | 1104413183514 |
| 138 | 182040202784 | 赵田 | 1104413184914 |
| 139 | 182040202298 | 惠琴琴 | 1104413185214 |
| 140 | 182040101472 | 杨晨曦 | 1104413186614 |
| 141 | 182040101237 | 王苏锐 | 1104413187014 |
| 142 | 182040104400 | 吕奕琳 | 1104413188314 |
| 143 | 182040103454 | 安思凡 | 1104413189714 |
| 144 | 182040403734 | 杨霜霜 | 1104413190614 |
| 145 | 182040403563 | 王怡欣 | 1104413191014 |
| 146 | 182040403960 | 黄茜 | 1104413192314 |
| 147 | 182040404086 | 王蕊 | 1104413193714 |
| 148 | 182040404071 | 南紫瑞 | 1104413194514 |
| 149 | 182040500672 | 宋敏娜 | 1104413195414 |
| 150 | 182041300377 | 崔蕊 | 1104413196814 |
| 151 | 182041200509 | 范帆 | 1104413197114 |
| 152 | 182040904082 | 崔磊 | 1104413200514 |
| 153 | 182041001474 | 张佳瑞 | 1104413201914 |
| 154 | 182041001228 | 刘文豪 | 1104413202214 |
| 155 | 182041000876 | 张开发 | 1104413203614 |
| 156 | 182040202393 | 宋一凡 | 1104413204014 |
| 157 | 182040103547 | 王云豪 | 1104413205314 |
| 158 | 182040103658 | 刘梦晗 | 1104413206714 |
| 159 | 182040103795 | 权奕霖 | 1104413207514 |
| 160 | 182040701674 | 张奥妍 | 1104413208414 |
| 161 | 182040702804 | 杨卓 | 1104413209814 |
| 162 | 182040600415 | 袁嘉骏 | 1104413210714 |
| 163 | 182040403534 | 鲁欣茹 | 1104413211514 |
| 164 | 182040201459 | 盛雯欣 | 1104413212414 |
| 165 | 182040702660 | 孙思佳 | 1104413213814 |
| 166 | 182040500561 | 张嘉欣 | 1104413214114 |
| 167 | 180505031340 | 谢雨心 | 1104413215514 |
| 168 | 180505030806 | 张腾 | 1104413216914 |
| 169 | 180505030236 | 孟宪锋 | 1104413217214 |
| 170 | 180501020669 | 王翔甫 | 1104413218614 |
| 171 | 180506010222 | 弥泽天 | 1104413219014 |
| 172 | 180510012598 | 李璋绅 | 1104413220914 |
| 173 | 180506010191 | 赵尚 | 1104413221214 |
| 174 | 180505031033 | 辛艺文 | 1104413222614 |
| 175 | 180511011143 | 周卓佳 | 1104413223014 |
| 176 | 180508010252 | 赵钰鑫 | 1104413224314 |
| 177 | 180505020269 | 柴必绿 | 1104413225714 |
| 178 | 180505011112 | 郭保豫 | 1104413226514 |
| 179 | 180508010185 | 李佳秦 | 1104413227414 |
| 180 | 180506021818 | 王蕾萌 | 1104413228814 |
| 181 | 180506030268 | 周思彤 | 1104413229114 |
| 182 | 180505030622 | 王倩 | 1104413230514 |
| 183 | 180506040435 | 马韩冰 | 1104413231414 |
| 184 | 180505030635 | 赵文婕 | 1104413232814 |
| 185 | 180510010475 | 王妍洁 | 1104413233114 |
| 186 | 180507010408 | 贝瑞娜 | 1104413234514 |
| 187 | 180501020839 | 党泽静 | 1104413235914 |
| 188 | 180505010791 | 李袆喆 | 1104413236214 |
| 189 | 180506020817 | 周晨阳 | 1104413237614 |
| 190 | 180506021238 | 原小栋 | 1104413238014 |
| 191 | 180505020014 | 长一航 | 1104413239314 |
| 192 | 180505021510 | 潘铄鑫 | 1104413240214 |
| 193 | 180505011444 | 马浩博 | 1104413241614 |
| 194 | 180501040184 | 申文杰 | 1104413242014 |
| 195 | 180510010793 | 余君豪 | 1104413243314 |
| 196 | 180503010888 | 卫颖鑫 | 1104413245514 |
| 197 | 180505030742 | 谭若松 | 1104413246414 |
| 198 | 180503010011 | 郭智骐 | 1104413247814 |
| 199 | 180506021444 | 王凯奇 | 1104413248114 |
| 200 | 180505011037 | 陈光泽 | 1104413249514 |
| 201 | 180501030600 | 梁佳豪 | 1104413250414 |
| 202 | 180506030418 | 夏小雪 | 1104413251814 |
| 203 | 180501030160 | 段泽园 | 1104413252114 |
| 204 | 180513010073 | 王文学 | 1104413253514 |
| 205 | 180502020566 | 王普新 | 1104413254914 |
| 206 | 180506020661 | 张苏宁 | 1104413636414 |
| 207 | 180503010255 | 张倩 | 1104413637814 |
| 208 | 180503020256 | 鲍拓 | 1104413638114 |
| 209 | 180507010651 | 党梦阳 | 1104413639514 |
| 210 | 180506040377 | 李凡凡 | 1104413640414 |
| 211 | 180506020256 | 雷博恒 | 1104413641814 |
| 212 | 180501011082 | 石朕玮 | 1104413642114 |
| 213 | 180501031006 | 王子涵 | 1104413643514 |
| 214 | 182060100731 | 曹玉雄 | 1104413644914 |
| 215 | 182060106352 | 张祺 | 1104413645214 |
| 216 | 182060202613 | 郑天洋 | 1104413646614 |
| 217 | 182061200505 | 杨佳伟 | 1104413647014 |
| 218 | 182060500222 | 谢星星 | 1104413648314 |
| 219 | 182060701934 | 高腾龙 | 1104413649714 |
| 220 | 182061300045 | 刘鸣浩 | 1104413650614 |
| 221 | 182060700259 | 李永康 | 1104413651014 |
| 222 | 182060301126 | 宋环宇 | 1104413652314 |
| 223 | 182060600687 | 武婷婷 | 1104413653714 |
| 224 | 182061000304 | 白珊珊 | 1104413654514 |
| 225 | 182060700840 | 申欣悦 | 1104413655414 |
| 226 | 182060500887 | 马婧 | 1104413656814 |
| 227 | 182060700154 | 孙妮娜 | 1104413657114 |
| 228 | 182060701168 | 王文璇 | 1104413658514 |
| 229 | 182060104788 | 郭瑞 | 1104413659914 |
| 230 | 182060106515 | 王荣 | 1104413660814 |
| 231 | 182060400939 | 张富强 | 1104413661114 |
| 232 | 182060502080 | 渠天顺 | 1104413662514 |
| 233 | 182061300053 | 郭婷婷 | 1104413663914 |
| 234 | 182060700853 | 王阳 | 1104413664214 |
| 235 | 182060700555 | 刘鹏 | 1104413665614 |
| 236 | 182070101183 | 张睿洋 | 1104413666014 |
| 237 | 182070101802 | 袁震 | 1104413667314 |
| 238 | 182070101925 | 高磊 | 1104413668714 |
| 239 | 182070103132 | 吴岳峰 | 1104413669514 |
| 240 | 182070103607 | 冯帅 | 1104413670014 |
| 241 | 182070103761 | 申济华 | 1104413671314 |
| 242 | 182070104009 | 吴昊 | 1104413672714 |
| 243 | 182070106429 | 张桐 | 1104413673514 |
| 244 | 182070400001 | 周羽佳 | 1104413674414 |
| 245 | 182070400522 | 刘一博 | 1104413675814 |
| 246 | 182070600494 | 李飞飞 | 1104413676114 |
| 247 | 182070600839 | 温玉国 | 1104413677514 |
| 248 | 182071100706 | 皮鸿轩 | 1104413678914 |
| 249 | 182071200574 | 王慧泽 | 1104413681514 |
| 250 | 182100400006 | 黄绒绒 | 1104413682914 |
| 251 | 182100400111 | 孙欢 | 1104413683214 |
| 252 | 182100401594 | 周栓 | 1104413684614 |
| 253 | 182100401874 | 张朝铮 | 1104413685014 |
| 254 | 182100401913 | 袁江江 | 1104413687714 |
| 255 | 182090105265 | 陈子君 | 1104413688514 |
| 256 | 182090202887 | 陈绍林 | 1104413689414 |
| 257 | 182090601135 | 田仁源 | 1104413690314 |
| 258 | 182080400461 | 周奕辰 | 1104413691714 |
| 259 | 182110101065 | 赵子琦 | 1104413692514 |
| 260 | 182110100717 | 徐呈鑫 | 1104413693414 |
| 261 | 182110101113 | 曹一帆 | 1104413694814 |
注:部分录取新生因地址不全或未留联系电话,故录取通知书无法寄出,请此类考生尽快联系陕西能源职业技术学院招生办,联系电话 029-33665101 33665102。
2018年陕西能源职业技术学院五年制录取新生快递单号查询
发布时间: 2018-08-23
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 快递单号 |
| 1 | 182010602914 | 张竹青 | 1104412915614 |
| 2 | 182011300089 | 魏琳琳 | 1104412916014 |
| 3 | 182010800167 | 董李俊 | 1104412917314 |
| 4 | 182010801953 | 尚利君 | 1104412918714 |
| 5 | 182010801708 | 和梦涵 | 1104412919514 |
| 6 | 182010802141 | 张子彤 | 1104412920014 |
| 7 | 182010602392 | 李瑾雯 | 1104412921314 |
| 8 | 182010202408 | 曹俊杰 | 1104412922714 |
| 9 | 182010108124 | 郭响 | 1104412923514 |
| 10 | 182010104589 | 张玉蒙 | 1104412924414 |
| 11 | 182010101980 | 段美琪 | 1104412925814 |
| 12 | 182010305293 | 黄晓菲 | 1104412926114 |
| 13 | 182010304547 | 朱玉玉 | 1104412927514 |
| 14 | 182010304397 | 徐研 | 1104412928914 |
| 15 | 182010300350 | 樊雪莹 | 1104412929214 |
| 16 | 182010505318 | 杨俊辉 | 1104412930114 |
| 17 | 182010201230 | 桂宇 | 1104412931514 |
| 18 | 182010600763 | 吴旭冉 | 1104412932914 |
| 19 | 182010601061 | 孙嘉怡 | 1104412933214 |
| 20 | 182011303626 | 侯嘉媛 | 1104412934614 |
| 21 | 182010601497 | 李卓妍 | 1104412935014 |
| 22 | 182010600115 | 周欣雨 | 1104412936314 |
| 23 | 182010107368 | 包雅捷 | 1104412937714 |
| 24 | 182011201580 | 梁梓辰 | 1104412938514 |
| 25 | 182010409949 | 谢可欣 | 1104412939414 |
| 26 | 182010304385 | 王静怡 | 1104412940314 |
| 27 | 182010304513 | 张静静 | 1104412941714 |
| 28 | 182010804650 | 欠洛斌 | 1104412942514 |
| 29 | 182010800052 | 杨菀钰 | 1104412944814 |
| 30 | 182010800072 | 陈志轩 | 1104412945114 |
| 31 | 182010804871 | 王艺宣 | 1104412946514 |
| 32 | 182010804620 | 周培璇 | 1104412947914 |
| 33 | 182010804265 | 王惜萌 | 1104412948214 |
| 34 | 182010802729 | 武思怡 | 1104412949614 |
| 35 | 182010803235 | 姚卓 | 1104412950514 |
| 36 | 182010803088 | 王凡雨 | 1104412951914 |
| 37 | 182010304415 | 薛锦洋 | 1104412952214 |
| 38 | 182010101962 | 郭佳怡 | 1104412953614 |
| 39 | 182010605226 | 方诗文 | 1104412954014 |
| 40 | 182010201640 | 陈华青 | 1104412955314 |
| 41 | 182010409202 | 刘昊彬 | 1104412956714 |
| 42 | 182010400928 | 王岩飞 | 1104412957514 |
| 43 | 182011100819 | 潘美静 | 1104412958414 |
| 44 | 182010408688 | 高廉超 | 1104412959814 |
| 45 | 182011002090 | 刘益涵 | 1104412960714 |
| 46 | 182020100480 | 朱振宇 | 1104412961514 |
| 47 | 182020100633 | 刘昊雄 | 1104412962414 |
| 48 | 182020101210 | 李鸿森 | 1104412963814 |
| 49 | 182020200455 | 丁思涵 | 1104412964114 |
| 50 | 182020200982 | 龚培轩 | 1104412965514 |
| 51 | 182020201591 | 郝文博 | 1104412966914 |
| 52 | 182020201662 | 董立君 | 1104412967214 |
| 53 | 182020300549 | 白泽莹 | 1104412968614 |
| 54 | 182020500514 | 李程伟 | 1104412969014 |
| 55 | 182020500706 | 程思蕊 | 1104412970914 |
| 56 | 182020501088 | 张佳音 | 1104412971214 |
| 57 | 182020501270 | 苗仁杰 | 1104412972614 |
| 58 | 182020501364 | 杨子江 | 1104412973014 |
| 59 | 182030303013 | 赵文杰 | 1104412974314 |
| 60 | 182030701970 | 赵紫萱 | 1104412975714 |
| 61 | 182031000097 | 郭昊年 | 1104412976514 |
| 62 | 182031000186 | 王玲丽 | 1104412977414 |
| 63 | 182031000412 | 叶亚宁 | 1104412978814 |
| 64 | 182030500996 | 李颖 | 1104412979114 |
| 65 | 182030702349 | 姚薇 | 1104412980514 |
| 66 | 182031000283 | 王菲 | 1104412981414 |
| 67 | 182030501608 | 何思怡 | 1104412982814 |
| 68 | 182030700957 | 崔岩松 | 1104412983114 |
| 69 | 182031000145 | 王源 | 1104412984514 |
| 70 | 182030802129 | 曹俊婷 | 1104412985914 |
| 71 | 182030302921 | 李佳佳 | 1104412986214 |
| 72 | 182030302949 | 甘钰 | 1104412987614 |
| 73 | 182031100209 | 刘凡 | 1104412988014 |
| 74 | 182040900808 | 宋家豪 | 1104412989314 |
| 75 | 182040904556 | 郑佳豪 | 1104412990214 |
| 76 | 182040200101 | 范圣祥 | 1104412991614 |
| 77 | 182040104225 | 王杰 | 1104412992014 |
| 78 | 182040701541 | 柴俊杰 | 1104412993314 |
| 79 | 182040702468 | 付宇轩 | 1104412995514 |
| 80 | 182041400941 | 蔡林 | 1104412996414 |
| 81 | 182040801445 | 范智豪 | 1104412997814 |
| 82 | 182040801760 | 师尚尚 | 1104412998114 |
| 83 | 182040801717 | 赵晨 | 1104413128214 |
| 84 | 182040803014 | 徐加强 | 1104413129614 |
| 85 | 182040903438 | 南超 | 1104413130514 |
| 86 | 182041001709 | 胥朝鹏 | 1104413131914 |
| 87 | 182041001147 | 胥瑞阳 | 1104413132214 |
| 88 | 182040400158 | 高一晨 | 1104413133614 |
| 89 | 182040201305 | 王俊哲 | 1104413134014 |
| 90 | 182040200904 | 余佳乐 | 1104413135314 |
| 91 | 182040100338 | 史晨浩 | 1104413136714 |
| 92 | 182040104382 | 王卓越 | 1104413137514 |
| 93 | 182040700774 | 王逸恒 | 1104413138414 |
| 94 | 182040404213 | 梁佳乐 | 1104413139814 |
| 95 | 182040702736 | 杨炉俊 | 1104413140714 |
| 96 | 182041400329 | 郭佳乐 | 1104413141514 |
| 97 | 182041301144 | 邢超凡 | 1104413142414 |
| 98 | 182040900561 | 黎轩 | 1104413143814 |
| 99 | 182040900835 | 丁鹏 | 1104413144114 |
| 100 | 182040401204 | 刘东洋 | 1104413145514 |
| 101 | 182040402246 | 李俊洋 | 1104413146914 |
| 102 | 182040100858 | 張博驰 | 1104413147214 |
| 103 | 182040103948 | 丑锦成 | 1104413148614 |
| 104 | 182041301395 | 邢瑞新 | 1104413149014 |
| 105 | 182041301024 | 万毅雄 | 1104413150914 |
| 106 | 182041101199 | 王哲 | 1104413151214 |
| 107 | 182041101958 | 郭龙 | 1104413152614 |
| 108 | 182040801754 | 晁锦怡 | 1104413153014 |
| 109 | 182041101103 | 王晨 | 1104413154314 |
| 110 | 182041000451 | 冯钊 | 1104413155714 |
| 111 | 182041001206 | 李启航 | 1104413156514 |
| 112 | 182040201387 | 赵艺萌 | 1104413157414 |
| 113 | 182040400644 | 李佳豪 | 1104413158814 |
| 114 | 182040101014 | 马超 | 1104413159114 |
| 115 | 182040100800 | 王乾 | 1104413160514 |
| 116 | 182040100064 | 陈俊宇 | 1104413161414 |
| 117 | 182040402590 | 于思恒 | 1104413162814 |
| 118 | 182040402719 | 李天驰 | 1104413164514 |
| 119 | 182040402128 | 苗恒涛 | 1104413165914 |
| 120 | 182040402713 | 姬鹏杰 | 1104413166214 |
| 121 | 182040403045 | 雷有明 | 1104413167614 |
| 122 | 182040501017 | 董晨阳 | 1104413168014 |
| 123 | 182040200652 | 刘彤 | 1104413169314 |
| 124 | 182041300532 | 孟丹阳 | 1104413170214 |
| 125 | 182041101597 | 刘乐 | 1104413171614 |
| 126 | 182041102608 | 李欢欢 | 1104413172014 |
| 127 | 182040900666 | 张诗雨 | 1104413173314 |
| 128 | 182040802743 | 惠欢 | 1104413174714 |
| 129 | 182040900422 | 王粉婷 | 1104413175514 |
| 130 | 182040903103 | 权璐 | 1104413176414 |
| 131 | 182040903060 | 刘畅畅 | 1104413177814 |
| 132 | 182041000360 | 赵阿会 | 1104413178114 |
| 133 | 182041000820 | 葛家俊 | 1104413179514 |
| 134 | 182041000995 | 郭乐乐 | 1104413180414 |
| 135 | 182041000568 | 宋强强 | 1104413181814 |
| 136 | 182041001520 | 邵蕊 | 1104413182114 |
| 137 | 182041001202 | 郝文静 | 1104413183514 |
| 138 | 182040202784 | 赵田 | 1104413184914 |
| 139 | 182040202298 | 惠琴琴 | 1104413185214 |
| 140 | 182040101472 | 杨晨曦 | 1104413186614 |
| 141 | 182040101237 | 王苏锐 | 1104413187014 |
| 142 | 182040104400 | 吕奕琳 | 1104413188314 |
| 143 | 182040103454 | 安思凡 | 1104413189714 |
| 144 | 182040403734 | 杨霜霜 | 1104413190614 |
| 145 | 182040403563 | 王怡欣 | 1104413191014 |
| 146 | 182040403960 | 黄茜 | 1104413192314 |
| 147 | 182040404086 | 王蕊 | 1104413193714 |
| 148 | 182040404071 | 南紫瑞 | 1104413194514 |
| 149 | 182040500672 | 宋敏娜 | 1104413195414 |
| 150 | 182041300377 | 崔蕊 | 1104413196814 |
| 151 | 182041200509 | 范帆 | 1104413197114 |
| 152 | 182040904082 | 崔磊 | 1104413200514 |
| 153 | 182041001474 | 张佳瑞 | 1104413201914 |
| 154 | 182041001228 | 刘文豪 | 1104413202214 |
| 155 | 182041000876 | 张开发 | 1104413203614 |
| 156 | 182040202393 | 宋一凡 | 1104413204014 |
| 157 | 182040103547 | 王云豪 | 1104413205314 |
| 158 | 182040103658 | 刘梦晗 | 1104413206714 |
| 159 | 182040103795 | 权奕霖 | 1104413207514 |
| 160 | 182040701674 | 张奥妍 | 1104413208414 |
| 161 | 182040702804 | 杨卓 | 1104413209814 |
| 162 | 182040600415 | 袁嘉骏 | 1104413210714 |
| 163 | 182040403534 | 鲁欣茹 | 1104413211514 |
| 164 | 182040201459 | 盛雯欣 | 1104413212414 |
| 165 | 182040702660 | 孙思佳 | 1104413213814 |
| 166 | 182040500561 | 张嘉欣 | 1104413214114 |
| 167 | 180505031340 | 谢雨心 | 1104413215514 |
| 168 | 180505030806 | 张腾 | 1104413216914 |
| 169 | 180505030236 | 孟宪锋 | 1104413217214 |
| 170 | 180501020669 | 王翔甫 | 1104413218614 |
| 171 | 180506010222 | 弥泽天 | 1104413219014 |
| 172 | 180510012598 | 李璋绅 | 1104413220914 |
| 173 | 180506010191 | 赵尚 | 1104413221214 |
| 174 | 180505031033 | 辛艺文 | 1104413222614 |
| 175 | 180511011143 | 周卓佳 | 1104413223014 |
| 176 | 180508010252 | 赵钰鑫 | 1104413224314 |
| 177 | 180505020269 | 柴必绿 | 1104413225714 |
| 178 | 180505011112 | 郭保豫 | 1104413226514 |
| 179 | 180508010185 | 李佳秦 | 1104413227414 |
| 180 | 180506021818 | 王蕾萌 | 1104413228814 |
| 181 | 180506030268 | 周思彤 | 1104413229114 |
| 182 | 180505030622 | 王倩 | 1104413230514 |
| 183 | 180506040435 | 马韩冰 | 1104413231414 |
| 184 | 180505030635 | 赵文婕 | 1104413232814 |
| 185 | 180510010475 | 王妍洁 | 1104413233114 |
| 186 | 180507010408 | 贝瑞娜 | 1104413234514 |
| 187 | 180501020839 | 党泽静 | 1104413235914 |
| 188 | 180505010791 | 李袆喆 | 1104413236214 |
| 189 | 180506020817 | 周晨阳 | 1104413237614 |
| 190 | 180506021238 | 原小栋 | 1104413238014 |
| 191 | 180505020014 | 长一航 | 1104413239314 |
| 192 | 180505021510 | 潘铄鑫 | 1104413240214 |
| 193 | 180505011444 | 马浩博 | 1104413241614 |
| 194 | 180501040184 | 申文杰 | 1104413242014 |
| 195 | 180510010793 | 余君豪 | 1104413243314 |
| 196 | 180503010888 | 卫颖鑫 | 1104413245514 |
| 197 | 180505030742 | 谭若松 | 1104413246414 |
| 198 | 180503010011 | 郭智骐 | 1104413247814 |
| 199 | 180506021444 | 王凯奇 | 1104413248114 |
| 200 | 180505011037 | 陈光泽 | 1104413249514 |
| 201 | 180501030600 | 梁佳豪 | 1104413250414 |
| 202 | 180506030418 | 夏小雪 | 1104413251814 |
| 203 | 180501030160 | 段泽园 | 1104413252114 |
| 204 | 180513010073 | 王文学 | 1104413253514 |
| 205 | 180502020566 | 王普新 | 1104413254914 |
| 206 | 180506020661 | 张苏宁 | 1104413636414 |
| 207 | 180503010255 | 张倩 | 1104413637814 |
| 208 | 180503020256 | 鲍拓 | 1104413638114 |
| 209 | 180507010651 | 党梦阳 | 1104413639514 |
| 210 | 180506040377 | 李凡凡 | 1104413640414 |
| 211 | 180506020256 | 雷博恒 | 1104413641814 |
| 212 | 180501011082 | 石朕玮 | 1104413642114 |
| 213 | 180501031006 | 王子涵 | 1104413643514 |
| 214 | 182060100731 | 曹玉雄 | 1104413644914 |
| 215 | 182060106352 | 张祺 | 1104413645214 |
| 216 | 182060202613 | 郑天洋 | 1104413646614 |
| 217 | 182061200505 | 杨佳伟 | 1104413647014 |
| 218 | 182060500222 | 谢星星 | 1104413648314 |
| 219 | 182060701934 | 高腾龙 | 1104413649714 |
