2016年陕西能源职业技术学院招生计划
在陕招生代码:8124;其它省份代码以各省公布为准。
办学层次:高职(专科);学制:三年。
办学类型:全日制公办省属普通高等职业技术学院
学院地址:
校本部:咸阳市文林路中段 邮编:712000
招生电话:029—33665100 33665101 33665102 33665103
传真:029—33665100
医学校区:西安市临潼区韩峪平峪路 邮编:710613
招生电话:029—83955069
序号 | 专业名称 | 科类 | 总合计 | 备注 |
1 | 煤田地质与勘查技术 | 理科 | 30 | |
2 | 工程地质勘查 | 理科 | 30 | |
3 | 钻探技术 | 理科 | 30 | 只招男生 |
4 | 地球物理勘探技术 | 理科 | 30 | |
5 | 工程测量技术 | 理科 | 110 | |
6 | 摄影测量与遥感技术 | 理科 | 38 | |
7 | 煤矿开采技术 | 理科 | 38 | 只招男生 |
8 | 安全技术与管理 | 理科 | 30 | |
9 | 电厂热能动力装置 | 理科 | 60 | |
10 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 30 | |
11 | 建筑工程技术 | 理科 | 50 | |
12 | 供热通风与空调工程技术 | 理科 | 30 | |
13 | 建筑经济管理 | 理科 | 30 | |
14 | 机械制造与自动化 | 理科 | 130 | |
15 | 机电一体化技术 | 理科 | 200 | |
16 | 电气自动化技术 | 理科 | 100 | |
17 | 工业过程自动化技术 | 理科 | 30 | |
18 | 电梯工程技术 | 理科 | 30 | |
19 | 应用化工技术 | 理科 | 60 | |
20 | 煤化工技术 | 理科 | 30 | |
21 | 药品生产技术 | 理科 | 80 | |
22 | 应用电子技术 | 理科 | 40 | |
23 | 计算机网络技术 | 理科 | 60 | |
24 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 30 | |
25 | 临床医学 | 理科 | 100 | |
26 | 护理 | 理科 | 280 | |
27 | 助产 | 理科 | 120 | 只招女生 |
28 | 医学检验技术 | 理科 | 160 | |
29 | 医学影像技术 | 理科 | 90 | |
30 | 医学美容技术 | 理科 | 30 | |
31 | 口腔医学技术 | 理科 | 130 | |
32 | 康复治疗技术 | 理科 | 90 | |
33 | 医疗设备应用技术 | 理科 | 50 | |
34 | 财务管理 | 理科 | 40 | |
35 | 电子商务 | 理科 | 30 | |
36 | 物流管理 | 理科 | 30 | |
37 | 展示艺术设计 | 理科 | 30 | |
1 | 工程测量技术 | 文科 | 65 | |
2 | 摄影测量与遥感技术 | 文科 | 40 | |
3 | 建筑工程技术 | 文科 | 45 | |
4 | 建筑经济管理 | 文科 | 40 | |
5 | 机电一体化技术 | 文科 | 170 | |
6 | 应用化工技术 | 文科 | 55 | |
7 | 药品经营与管理 | 文科 | 55 | |
8 | 计算机网络技术 | 文科 | 40 | |
9 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 45 | |
10 | 护理 | 文科 | 260 | |
11 | 助产 | 文科 | 30 | 只招女生 |
12 | 医学检验技术 | 文科 | 145 | |
13 | 口腔医学技术 | 文科 | 10 | |
14 | 康复治疗技术 | 文科 | 130 | |
15 | 财务管理 | 文科 | 50 | |
16 | 会计 | 文科 | 70 | |
17 | 市场营销 | 文科 | 30 | |
18 | 电子商务 | 文科 | 60 | |
19 | 展示艺术设计 | 文科 | 30 |
注:1.招生省份:河北、山西、内蒙、江苏、安徽、山东、河南、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。
2.专业代码及招生计划数以各省招办公布为准。
3. 以上计划包含部分单招计划。
陕西能源职业技术学院2016年普通高考招生计划
发布时间: 2016-06-16
2016年陕西能源职业技术学院招生计划
在陕招生代码:8124;其它省份代码以各省公布为准。
办学层次:高职(专科);学制:三年。
办学类型:全日制公办省属普通高等职业技术学院
学院地址:
校本部:咸阳市文林路中段 邮编:712000
招生电话:029—33665100 33665101 33665102 33665103
传真:029—33665100
医学校区:西安市临潼区韩峪平峪路 邮编:710613
招生电话:029—83955069
序号 | 专业名称 | 科类 | 总合计 | 备注 |
1 | 煤田地质与勘查技术 | 理科 | 30 | |
2 | 工程地质勘查 | 理科 | 30 | |
3 | 钻探技术 | 理科 | 30 | 只招男生 |
4 | 地球物理勘探技术 | 理科 | 30 | |
5 | 工程测量技术 | 理科 | 110 | |
6 | 摄影测量与遥感技术 | 理科 | 38 | |
7 | 煤矿开采技术 | 理科 | 38 | 只招男生 |
8 | 安全技术与管理 | 理科 | 30 | |
9 | 电厂热能动力装置 | 理科 | 60 | |
10 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 30 | |
11 | 建筑工程技术 | 理科 | 50 | |
12 | 供热通风与空调工程技术 | 理科 | 30 | |
13 | 建筑经济管理 | 理科 | 30 | |
14 | 机械制造与自动化 | 理科 | 130 | |
15 | 机电一体化技术 | 理科 | 200 | |
16 | 电气自动化技术 | 理科 | 100 | |
17 | 工业过程自动化技术 | 理科 | 30 | |
18 | 电梯工程技术 | 理科 | 30 | |
19 | 应用化工技术 | 理科 | 60 | |
20 | 煤化工技术 | 理科 | 30 | |
21 | 药品生产技术 | 理科 | 80 | |
22 | 应用电子技术 | 理科 | 40 | |
23 | 计算机网络技术 | 理科 | 60 | |
24 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 30 | |
25 | 临床医学 | 理科 | 100 | |
26 | 护理 | 理科 | 280 | |
27 | 助产 | 理科 | 120 | 只招女生 |
28 | 医学检验技术 | 理科 | 160 | |
29 | 医学影像技术 | 理科 | 90 | |
30 | 医学美容技术 | 理科 | 30 | |
31 | 口腔医学技术 | 理科 | 130 | |
32 | 康复治疗技术 | 理科 | 90 | |
33 | 医疗设备应用技术 | 理科 | 50 | |
34 | 财务管理 | 理科 | 40 | |
35 | 电子商务 | 理科 | 30 | |
36 | 物流管理 | 理科 | 30 | |
37 | 展示艺术设计 | 理科 | 30 | |
1 | 工程测量技术 | 文科 | 65 | |
2 | 摄影测量与遥感技术 | 文科 | 40 | |
3 | 建筑工程技术 | 文科 | 45 | |
4 | 建筑经济管理 | 文科 | 40 | |
5 | 机电一体化技术 | 文科 | 170 | |
6 | 应用化工技术 | 文科 | 55 | |
7 | 药品经营与管理 | 文科 | 55 | |
8 | 计算机网络技术 | 文科 | 40 | |
9 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 45 | |
10 | 护理 | 文科 | 260 | |
11 | 助产 | 文科 | 30 | 只招女生 |
12 | 医学检验技术 | 文科 | 145 | |
13 | 口腔医学技术 | 文科 | 10 | |
14 | 康复治疗技术 | 文科 | 130 | |
15 | 财务管理 | 文科 | 50 | |
16 | 会计 | 文科 | 70 | |
17 | 市场营销 | 文科 | 30 | |
18 | 电子商务 | 文科 | 60 | |
19 | 展示艺术设计 | 文科 | 30 |
注:1.招生省份:河北、山西、内蒙、江苏、安徽、山东、河南、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。
2.专业代码及招生计划数以各省招办公布为准。
3. 以上计划包含部分单招计划。