下载中心
陕西能源职业技术学院2025届专业人数统计表
发布时间:2024-07-03 点击次数:1326
陕西能源职业技术学院2025届专业人数统计表
发布日期:2024-07-03 点击:1326
| 二级学院 | 专业 | 人数 | 男生 | 女生 |
| 煤炭与化工产业学院 | 安全技术与管理 | 29 | 25 | 4 |
| 机电一体化技术 | 697 | 687 | 10 | |
| 工程地质勘查 | 28 | 27 | 1 | |
| 煤矿智能开采技术 | 212 | 212 | 0 | |
| 煤田地质勘查 | 75 | 70 | 5 | |
| 通风技术与安全管理 | 46 | 46 | 0 | |
| 应用化工技术 | 124 | 89 | 35 | |
| 煤化工技术 | 39 | 29 | 10 | |
| 煤炭清洁利用技术 | 18 | 11 | 7 | |
| 智能控制技术 | 23 | 19 | 4 | |
| 钻探工程技术 | 22 | 22 | 0 | |
| 建筑与测绘工程学院 | 建筑工程技术 | 83 | 75 | 8 |
| 工程造价 | 71 | 43 | 28 | |
| 工程测量技术 | 50 | 45 | 5 | |
| 摄影测量与遥感技术 | 26 | 17 | 9 | |
| 建筑装饰工程技术 | 21 | 12 | 9 | |
| 建筑室内设计 | 78 | 49 | 29 | |
| 城市燃气工程技术 | 53 | 43 | 10 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 15 | 11 | 4 | |
| 无人机测绘技术 | 16 | 16 | 0 | |
| 智能制造与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 122 | 95 | 27 |
| 大数据技术 | 32 | 15 | 17 | |
| 物联网应用技术 | 36 | 26 | 10 | |
| 电气自动化技术 | 200 | 189 | 11 | |
| 机械制造及自动化 | 62 | 61 | 1 | |
| 新能源汽车技术 | 111 | 107 | 4 | |
| 智能医疗装备技术 | 40 | 31 | 9 | |
| 数字媒体技术 | 54 | 23 | 31 | |
| 热能动力工程技术 | 23 | 18 | 5 | |
| 工业机器人技术 | 20 | 20 | 0 | |
| 经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 32 | 10 | 22 |
| 大数据与会计 | 41 | 5 | 36 | |
| 现代物流管理 | 28 | 12 | 16 | |
| 药品经营与管理 | 21 | 4 | 17 | |
| 电子商务 | 67 | 26 | 41 | |
| 市场营销 | 30 | 8 | 22 | |
| 人文与教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 54 | 0 | 54 |
| 护理学院 | 护理 | 872 | 114 | 758 |
| 助产 | 93 | 0 | 93 | |
| 医学营养 | 21 | 5 | 16 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 16 | 0 | 16 | |
| 医学技术学院 | 医学影像技术 | 404 | 123 | 281 |
| 医学检验技术 | 368 | 73 | 295 | |
| 口腔医学技术 | 285 | 96 | 189 | |
| 医学美容技术 | 130 | 4 | 126 | |
| 现代康养学院 | 临床医学 | 87 | 37 | 50 |
| 针灸推拿 | 33 | 8 | 25 | |
| 康复治疗技术 | 208 | 58 | 150 | |
| 药学 | 106 | 18 | 88 | |
| 药品生产技术 | 34 | 7 | 27 | |
| 合计 | 5356 | 2741 | 2615 | |
版权所有©陕西能源职业技术学院就业网 备案号:陕ICP备05003101号 技术支持:泽瑞通信
版权所有©陕西能源职业技术学院就业网
备案号:陕ICP备05003101号
技术支持:云研泽瑞