下载中心
陕西能源职业技术学院2024届专业人数统计表
发布时间:2024-07-03 点击次数:907
陕西能源职业技术学院2024届专业人数统计表
发布日期:2024-07-03 点击:907
| 陕西能源职业技术学院2024届专业人数统计表 | |||||
| 二级学院 | 专业名称 | 学历 | 人数 | 男生 | 女生 |
| 煤炭与化工产业学院 | 安全技术与管理 | 大专 | 8 | 8 | 0 |
| 机电一体化技术 | 大专 | 743 | 730 | 13 | |
| 工程地质勘查 | 大专 | 13 | 13 | 0 | |
| 煤矿智能开采技术 | 大专 | 96 | 94 | 2 | |
| 煤田地质勘查 | 大专 | 20 | 20 | 0 | |
| 通风技术与安全管理 | 大专 | 25 | 25 | 0 | |
| 应用化工技术 | 大专 | 121 | 95 | 26 | |
| 煤化工技术 | 大专 | 29 | 26 | 3 | |
| 建筑与测绘工程学院 | 建筑工程技术 | 大专 | 72 | 68 | 4 |
| 工程造价 | 大专 | 86 | 56 | 30 | |
| 工程测量技术 | 大专 | 54 | 51 | 3 | |
| 摄影测量与遥感技术 | 大专 | 13 | 9 | 4 | |
| 建筑装饰工程技术 | 大专 | 14 | 10 | 4 | |
| 建筑室内设计 | 大专 | 40 | 22 | 18 | |
| 城市燃气工程技术 | 大专 | 32 | 29 | 3 | |
| 展示艺术设计 | 大专 | 5 | 1 | 4 | |
| 智能制造与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 大专 | 150 | 130 | 20 |
| 大数据技术 | 大专 | 35 | 22 | 13 | |
| 物联网应用技术 | 大专 | 23 | 23 | 0 | |
| 电气自动化技术 | 大专 | 193 | 188 | 5 | |
| 机械制造及自动化技术 | 大专 | 69 | 68 | 1 | |
| 新能源汽车技术 | 大专 | 114 | 113 | 1 | |
| 智能医疗装备技术 | 大专 | 27 | 27 | 0 | |
| 数字媒体技术 | 大专 | 49 | 23 | 26 | |
| 热能动力工程技术 | 大专 | 15 | 12 | 3 | |
| 经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 大专 | 18 | 5 | 13 |
| 大数据与会计 | 大专 | 63 | 11 | 52 | |
| 现代物流管理 | 大专 | 23 | 6 | 17 | |
| 药品经营与管理 | 大专 | 14 | 3 | 11 | |
| 电子商务 | 大专 | 35 | 17 | 18 | |
| 市场营销 | 大专 | 7 | 1 | 6 | |
| 人文与教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 大专 | 30 | 0 | 30 |
| 护理学院 | 护理 | 大专 | 1071 | 158 | 913 |
| 助产 | 大专 | 122 | 0 | 122 | |
| 医学技术学院 | 医学影像技术 | 大专 | 459 | 185 | 274 |
| 医学检验技术 | 大专 | 337 | 72 | 265 | |
| 口腔医学技术 | 大专 | 341 | 88 | 253 | |
| 医学美容技术 | 大专 | 158 | 2 | 156 | |
| 现代康养学院 | 临床医学 | 大专 | 123 | 60 | 63 |
| 针灸推拿 | 大专 | 54 | 17 | 37 | |
| 康复治疗技术 | 大专 | 260 | 73 | 187 | |
| 药学 | 大专 | 103 | 11 | 92 | |
| 药品生产技术 | 大专 | 23 | 6 | 17 | |
| 合计 | 5287 | 2578 | 2709 | ||
版权所有©陕西能源职业技术学院就业网 备案号:陕ICP备05003101号 技术支持:泽瑞通信
版权所有©陕西能源职业技术学院就业网
备案号:陕ICP备05003101号
技术支持:云研泽瑞